
Just when you thought the Fantasy Hockey season was done, it’s Playoff Pool time!
NHL Playoff pools are unique because the quality of the team a player plays for can be more important than the individual’s production level. For example, 24 games of Anton Lundell were 3x better than having five games of Brayden Point last year.
To help identify the best players for the 2025 NHL Playoffs, I used the betting odds to create probabilities of each team advancing through each round. I calculated the expected number of games played for each team using those probabilities. Once you have expected games played, I plugged it into my regular season projections model to generate projections for every skater in the postseason. I used the same probabilities to help generate team goalie projections as well.
The rankings below are based on the following pool format and scoring system:
- 12 Teams
- 10 Skaters
- 1 Team Goalie
- Goal: 1 Point
- Assist: 1 Point
- Team Win: 1 Point
Team Probabilities


Skaters
Rank | Player | Team | Pos | Games | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor McDavid | EDM | F | 11.6 | 5.3 | 13.1 | 18.5 |
2 | Nikita Kucherov | TBL | F | 11.7 | 5.4 | 12.6 | 18.0 |
3 | Nathan MacKinnon | COL | F | 12.0 | 5.9 | 12.1 | 17.9 |
4 | Leon Draisaitl | EDM | F | 11.6 | 7.2 | 9.0 | 16.3 |
5 | Mitch Marner | TOR | F | 11.6 | 3.9 | 9.8 | 13.7 |
6 | Matthew Tkachuk | FLA | F | 12.3 | 4.8 | 8.7 | 13.5 |
7 | Auston Matthews | TOR | F | 11.6 | 6.7 | 6.6 | 13.4 |
8 | Cale Makar | COL | D | 12.0 | 3.8 | 9.4 | 13.2 |
9 | Jack Eichel | VGK | F | 11.9 | 4.7 | 8.3 | 13.0 |
10 | Aleksander Barkov | FLA | F | 12.3 | 3.6 | 9.1 | 12.8 |
11 | Brayden Point | TBL | F | 11.7 | 6.4 | 5.8 | 12.2 |
12 | Sebastian Aho | CAR | F | 12.8 | 5.1 | 7.1 | 12.2 |
13 | William Nylander | TOR | F | 11.6 | 5.9 | 6.3 | 12.2 |
14 | Sam Reinhart | FLA | F | 12.3 | 6.3 | 5.7 | 12.1 |
15 | Alex Ovechkin | WSH | F | 12.5 | 6.8 | 5.3 | 12.1 |
16 | Mikko Rantanen | DAL | F | 11.6 | 4.4 | 7.6 | 12.1 |
17 | Martin Necas | COL | F | 12.0 | 3.9 | 8.2 | 12.1 |
18 | Kyle Connor | WPG | F | 11.5 | 5.4 | 6.4 | 11.8 |
19 | Jake Guentzel | TBL | F | 11.7 | 5.4 | 6.3 | 11.7 |
20 | Jason Robertson | DAL | F | 11.6 | 4.8 | 6.9 | 11.6 |
21 | Brandon Hagel | TBL | F | 11.7 | 4.4 | 6.9 | 11.2 |
22 | Mark Stone | VGK | F | 11.9 | 3.5 | 7.5 | 11.0 |
23 | Mark Scheifele | WPG | F | 11.5 | 4.9 | 6.1 | 10.9 |
24 | Seth Jarvis | CAR | F | 12.8 | 5.3 | 5.5 | 10.8 |
25 | Dylan Strome | WSH | F | 12.5 | 3.8 | 6.8 | 10.6 |
26 | Kirill Kaprizov | MIN | F | 8.5 | 5.0 | 5.6 | 10.6 |
27 | John Tavares | TOR | F | 11.6 | 5.1 | 5.4 | 10.5 |
28 | Valeri Nichushkin | COL | F | 12.0 | 5.4 | 4.6 | 10.0 |
29 | Matt Duchene | DAL | F | 11.6 | 3.8 | 6.2 | 10.0 |
30 | Roope Hintz | DAL | F | 11.6 | 4.4 | 5.4 | 9.9 |
31 | Tyler Seguin | DAL | F | 11.6 | 4.4 | 5.4 | 9.9 |
32 | Wyatt Johnston | DAL | F | 11.6 | 4.5 | 5.2 | 9.7 |
33 | Shea Theodore | VGK | D | 11.9 | 1.3 | 8.2 | 9.4 |
34 | Victor Hedman | TBL | D | 11.7 | 1.9 | 7.5 | 9.4 |
35 | Andrei Svechnikov | CAR | F | 12.8 | 3.7 | 5.6 | 9.3 |
36 | Carter Verhaeghe | FLA | F | 12.3 | 4.2 | 5.0 | 9.3 |
37 | Brad Marchand | FLA | F | 12.3 | 3.9 | 5.4 | 9.3 |
38 | Evan Bouchard | EDM | D | 11.6 | 2.0 | 7.2 | 9.2 |
39 | Josh Morrissey | WPG | D | 11.5 | 1.8 | 7.4 | 9.2 |
40 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | F | 11.6 | 3.1 | 5.9 | 9.0 |
41 | Zach Hyman | EDM | F | 11.6 | 5.5 | 3.6 | 9.0 |
42 | Tomas Hertl | VGK | F | 11.9 | 4.2 | 4.8 | 9.0 |
43 | Brock Nelson | COL | F | 12.0 | 4.3 | 4.7 | 9.0 |
44 | Gabe Vilardi | WPG | F | 11.5 | 4.5 | 4.3 | 8.8 |
45 | Robert Thomas | STL | F | 8.5 | 2.4 | 6.3 | 8.7 |
46 | Jonathan Drouin | COL | F | 12.0 | 2.4 | 6.2 | 8.6 |
47 | Mikael Granlund | DAL | F | 11.6 | 2.3 | 6.2 | 8.5 |
48 | Pierre-Luc Dubois | WSH | F | 12.5 | 3.0 | 5.5 | 8.5 |
49 | Adrian Kempe | LAK | F | 9.6 | 3.9 | 4.5 | 8.4 |
50 | Jesper Bratt | NJD | F | 8.4 | 2.5 | 5.8 | 8.3 |
51 | Artturi Lehkonen | COL | F | 12.0 | 4.3 | 3.9 | 8.2 |
52 | Tim Stützle | OTT | F | 8.6 | 2.6 | 5.5 | 8.1 |
53 | Tom Wilson | WSH | F | 12.5 | 4.3 | 3.7 | 8.0 |
54 | Pavel Dorofeyev | VGK | F | 11.9 | 5.3 | 2.7 | 8.0 |
55 | John Carlson | WSH | D | 12.5 | 1.3 | 6.6 | 7.9 |
56 | Kevin Fiala | LAK | F | 9.6 | 3.6 | 4.2 | 7.8 |
57 | Shayne Gostisbehere | CAR | D | 12.8 | 1.5 | 6.4 | 7.8 |
58 | Anze Kopitar | LAK | F | 9.6 | 2.4 | 5.3 | 7.7 |
59 | Nico Hischier | NJD | F | 8.4 | 3.4 | 4.2 | 7.6 |
60 | William Karlsson | VGK | F | 11.9 | 2.8 | 4.7 | 7.5 |
61 | Sam Bennett | FLA | F | 12.3 | 3.5 | 4.0 | 7.5 |
62 | Mason Marchment | DAL | F | 11.6 | 3.2 | 4.2 | 7.4 |
63 | Miro Heiskanen | DAL | D | 11.6 | 1.3 | 6.0 | 7.3 |
64 | Matthew Knies | TOR | F | 11.6 | 3.5 | 3.8 | 7.3 |
65 | Anthony Cirelli | TBL | F | 11.7 | 3.3 | 4.0 | 7.3 |
66 | Jakob Chychrun | WSH | D | 12.5 | 2.7 | 4.5 | 7.3 |
67 | Ivan Barbashev | VGK | F | 11.9 | 3.1 | 4.2 | 7.3 |
68 | Matt Boldy | MIN | F | 8.5 | 2.9 | 4.2 | 7.1 |
69 | Aliaksei Protas | WSH | F | 12.5 | 2.4 | 4.8 | 7.1 |
70 | Brady Tkachuk | OTT | F | 8.6 | 3.6 | 3.6 | 7.1 |
71 | Oliver Bjorkstrand | TBL | F | 11.7 | 2.9 | 4.2 | 7.1 |
72 | Connor McMichael | WSH | F | 12.5 | 3.3 | 3.7 | 7.1 |
73 | Nikolaj Ehlers | WPG | F | 8.6 | 2.6 | 4.4 | 7.0 |
74 | Thomas Harley | DAL | D | 11.6 | 2.2 | 4.8 | 7.0 |
75 | Nick Suzuki | MTL | F | 7.3 | 2.6 | 4.3 | 6.9 |
76 | Devon Toews | COL | D | 12.0 | 1.5 | 5.4 | 6.9 |
77 | Jordan Kyrou | STL | F | 8.5 | 3.4 | 3.5 | 6.9 |
78 | Jamie Benn | DAL | F | 11.6 | 2.2 | 4.7 | 6.9 |
79 | Viktor Arvidsson | EDM | F | 11.6 | 3.1 | 3.7 | 6.8 |
80 | Mats Zuccarello | MIN | F | 8.5 | 1.9 | 4.8 | 6.7 |
81 | Jake Walman | EDM | D | 11.6 | 1.6 | 5.1 | 6.7 |
82 | Dylan Holloway | STL | F | 8.5 | 2.8 | 3.9 | 6.6 |
83 | Gabriel Landeskog | COL | F | 9.0 | 3.1 | 3.5 | 6.6 |
84 | Drake Batherson | OTT | F | 8.6 | 2.6 | 4.1 | 6.6 |
85 | Jeff Skinner | EDM | F | 11.6 | 3.3 | 3.2 | 6.6 |
86 | Pavel Buchnevich | STL | F | 8.5 | 2.5 | 4.0 | 6.6 |
87 | Logan Stankoven | CAR | F | 12.8 | 2.6 | 3.9 | 6.5 |
88 | Cole Perfetti | WPG | F | 11.5 | 2.4 | 4.0 | 6.4 |
89 | Jackson Blake | CAR | F | 12.8 | 2.7 | 3.7 | 6.4 |
90 | Morgan Rielly | TOR | D | 11.6 | 1.0 | 5.4 | 6.4 |
91 | Charlie Coyle | COL | F | 12.0 | 2.8 | 3.6 | 6.3 |
92 | Anton Lundell | FLA | F | 12.3 | 2.5 | 3.8 | 6.3 |
93 | Quinton Byfield | LAK | F | 9.6 | 2.5 | 3.8 | 6.3 |
94 | Seth Jones | FLA | D | 12.3 | 1.6 | 4.6 | 6.2 |
95 | Taylor Hall | CAR | F | 12.8 | 2.7 | 3.3 | 6.0 |
96 | Brent Burns | CAR | D | 12.8 | 1.5 | 4.5 | 6.0 |
97 | Andrei Kuzmenko | LAK | F | 9.6 | 2.5 | 3.5 | 6.0 |
98 | Aaron Ekblad | FLA | D | 12.3 | 1.1 | 4.9 | 6.0 |
99 | Nick Paul | TBL | F | 11.7 | 3.1 | 2.8 | 6.0 |
100 | Marco Rossi | MIN | F | 8.5 | 2.4 | 3.6 | 5.9 |
101 | Noah Hanifin | VGK | D | 11.9 | 1.5 | 4.4 | 5.9 |
102 | Reilly Smith | VGK | F | 11.9 | 1.9 | 4.0 | 5.9 |
103 | Dougie Hamilton | NJD | D | 8.4 | 1.6 | 4.3 | 5.9 |
104 | Joel Eriksson Ek | MIN | F | 8.5 | 2.7 | 3.2 | 5.8 |
105 | Timo Meier | NJD | F | 8.4 | 3.1 | 2.7 | 5.8 |
106 | Cole Caufield | MTL | F | 7.3 | 2.9 | 2.9 | 5.8 |
107 | Mattias Ekholm | EDM | D | 11.6 | 1.6 | 4.2 | 5.8 |
108 | Jake Sanderson | OTT | D | 8.6 | 1.2 | 4.6 | 5.8 |
109 | Mackie Samoskevich | FLA | F | 12.3 | 2.6 | 3.1 | 5.7 |
110 | Nicolas Roy | VGK | F | 11.9 | 2.4 | 3.3 | 5.7 |
111 | Max Domi | TOR | F | 11.6 | 1.2 | 4.4 | 5.6 |
112 | Lane Hutson | MTL | D | 7.3 | 0.5 | 5.1 | 5.6 |
113 | Drew Doughty | LAK | D | 9.6 | 1.4 | 4.2 | 5.6 |
114 | Yanni Gourde | TBL | F | 11.7 | 1.6 | 4.0 | 5.6 |
115 | Brett Howden | VGK | F | 11.9 | 3.3 | 2.3 | 5.6 |
116 | Evander Kane | EDM | F | 8.7 | 3.1 | 2.4 | 5.5 |
117 | Ivan Demidov | MTL | F | 7.3 | 2.1 | 3.3 | 5.5 |
118 | Trevor Moore | LAK | F | 9.6 | 2.6 | 2.9 | 5.4 |
119 | Phillip Danault | LAK | F | 9.6 | 1.5 | 3.9 | 5.3 |
120 | Brandon Saad | VGK | F | 11.9 | 2.7 | 2.6 | 5.3 |
121 | Alex Pietrangelo | VGK | D | 11.9 | 0.7 | 4.7 | 5.3 |
122 | Evgenii Dadonov | DAL | F | 11.6 | 2.4 | 2.9 | 5.3 |
123 | Neal Pionk | WPG | D | 11.5 | 1.2 | 4.1 | 5.3 |
124 | Ross Colton | COL | F | 12.0 | 2.6 | 2.6 | 5.3 |
125 | Evan Rodrigues | FLA | F | 12.3 | 2.1 | 3.2 | 5.3 |
126 | Jordan Staal | CAR | F | 12.8 | 2.0 | 3.3 | 5.3 |
127 | Jordan Martinook | CAR | F | 12.8 | 2.2 | 3.1 | 5.3 |
128 | Claude Giroux | OTT | F | 8.6 | 1.6 | 3.6 | 5.2 |
129 | Darren Raddysh | TBL | D | 11.7 | 0.8 | 4.4 | 5.2 |
130 | Gustav Forsling | FLA | D | 12.3 | 1.6 | 3.5 | 5.2 |
131 | Nino Niederreiter | WPG | F | 11.5 | 2.5 | 2.5 | 5.1 |
132 | Alex Laferriere | LAK | F | 9.6 | 2.3 | 2.8 | 5.1 |
133 | Dylan Cozens | OTT | F | 8.6 | 1.9 | 3.1 | 5.0 |
134 | Brayden Schenn | STL | F | 8.5 | 1.9 | 3.2 | 5.0 |
135 | Jesperi Kotkaniemi | CAR | F | 12.8 | 2.0 | 3.1 | 5.0 |
136 | Adam Henrique | EDM | F | 11.6 | 2.3 | 2.7 | 5.0 |
137 | Adam Lowry | WPG | F | 11.5 | 2.1 | 2.9 | 5.0 |
138 | Vladislav Namestnikov | WPG | F | 11.5 | 1.4 | 3.5 | 5.0 |
139 | Darnell Nurse | EDM | D | 11.6 | 1.1 | 3.8 | 4.9 |
140 | Bobby McMann | TOR | F | 11.6 | 3.0 | 1.9 | 4.9 |
141 | Luke Hughes | NJD | D | 8.4 | 0.8 | 4.0 | 4.8 |
142 | Thomas Chabot | OTT | D | 8.6 | 1.2 | 3.6 | 4.8 |
143 | Warren Foegele | LAK | F | 9.6 | 2.4 | 2.4 | 4.8 |
144 | Dmitry Orlov | CAR | D | 12.8 | 1.0 | 3.7 | 4.7 |
145 | Jaccob Slavin | CAR | D | 12.8 | 1.0 | 3.7 | 4.7 |
146 | Shane Pinto | OTT | F | 8.6 | 2.2 | 2.4 | 4.6 |
147 | Patrik Laine | MTL | F | 7.3 | 2.6 | 2.0 | 4.5 |
148 | Cam Fowler | STL | D | 8.5 | 0.9 | 3.6 | 4.5 |
149 | Alex Iafallo | WPG | F | 11.5 | 2.0 | 2.5 | 4.5 |
150 | Rasmus Sandin | WSH | D | 12.5 | 0.7 | 3.8 | 4.5 |
151 | Jimmy Sunggerud | STL | F | 8.5 | 2.1 | 2.4 | 4.4 |
152 | Andrew Mangiapane | WSH | F | 12.5 | 2.3 | 2.2 | 4.4 |
153 | Juraj Slafkovsky | MTL | F | 7.3 | 1.6 | 2.8 | 4.4 |
154 | Oliver Ekman-Larsson | TOR | D | 11.6 | 0.8 | 3.5 | 4.3 |
155 | Jake Neighbours | STL | F | 8.5 | 2.4 | 1.9 | 4.3 |
156 | Ryan McDonagh | TBL | D | 11.7 | 0.4 | 3.8 | 4.3 |
157 | David Perron | OTT | F | 8.6 | 1.9 | 2.3 | 4.2 |
158 | Mark Jankowski | CAR | F | 12.8 | 2.4 | 1.7 | 4.2 |
159 | Corey Perry | EDM | F | 11.6 | 2.3 | 1.8 | 4.1 |
160 | Eetu Luostarinen | FLA | F | 12.3 | 1.6 | 2.5 | 4.1 |
161 | Nicholas Robertson | TOR | F | 11.6 | 2.3 | 1.8 | 4.1 |
162 | Mason Appleton | WPG | F | 11.5 | 1.7 | 2.4 | 4.1 |
163 | Nic Dowd | WSH | F | 12.5 | 2.2 | 1.9 | 4.1 |
164 | Anthony Beauvillier | WSH | F | 12.5 | 1.9 | 2.2 | 4.1 |
165 | Ryan Hartman | MIN | F | 8.5 | 1.8 | 2.3 | 4.1 |
166 | Eric Robinson | CAR | F | 12.8 | 1.7 | 2.3 | 4.0 |
167 | Stefan Noesen | NJD | F | 8.4 | 1.9 | 2.2 | 4.0 |
168 | Samuel Girard | COL | D | 12.0 | 0.6 | 3.4 | 4.0 |
169 | Jake McCabe | TOR | D | 11.6 | 0.7 | 3.3 | 4.0 |
170 | Matt Roy | WSH | D | 12.5 | 0.7 | 3.2 | 3.9 |
171 | Mike Matheson | MTL | D | 7.3 | 0.8 | 3.1 | 3.9 |
172 | Fabian Zetterlund | OTT | F | 8.6 | 1.8 | 2.1 | 3.9 |
173 | Gage Goncalves | TBL | F | 11.7 | 1.5 | 2.3 | 3.9 |
174 | Taylor Raddysh | WSH | F | 12.5 | 1.3 | 2.5 | 3.8 |
175 | Justin Faulk | STL | D | 8.5 | 0.5 | 3.3 | 3.8 |
176 | Dawson Mercer | NJD | F | 8.4 | 2.0 | 1.8 | 3.8 |
177 | Logan O’Connor | COL | F | 12.0 | 1.8 | 2.0 | 3.8 |
178 | Josh Manson | COL | D | 12.0 | 0.7 | 3.1 | 3.8 |
179 | Brandt Clarke | LAK | D | 9.6 | 0.6 | 3.2 | 3.8 |
180 | Mavrik Bourque | DAL | F | 11.6 | 1.7 | 2.1 | 3.8 |
181 | Marcus Johansson | MIN | F | 8.5 | 1.3 | 2.4 | 3.7 |
182 | Brock Faber | MIN | D | 8.5 | 1.0 | 2.8 | 3.7 |
183 | Lars Eller | WSH | F | 12.5 | 1.7 | 2.0 | 3.7 |
184 | Sam Steel | DAL | F | 11.6 | 1.1 | 2.5 | 3.7 |
185 | Zack Bolduc | STL | F | 8.5 | 1.9 | 1.6 | 3.6 |
186 | Colton Parayko | STL | D | 8.5 | 1.4 | 2.2 | 3.6 |
187 | Ridly Greig | OTT | F | 8.6 | 1.4 | 2.2 | 3.6 |
188 | Esa Lindell | DAL | D | 11.6 | 0.8 | 2.8 | 3.5 |
189 | Calle Jarnkrok | TOR | F | 11.6 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
190 | Keegan Kolesar | VGK | F | 11.9 | 1.5 | 2.0 | 3.5 |
191 | Tanner Pearson | VGK | F | 11.9 | 1.5 | 2.0 | 3.5 |
192 | Jack Drury | COL | F | 12.0 | 1.3 | 2.2 | 3.4 |
193 | Jared Spurgeon | MIN | D | 8.5 | 0.6 | 2.8 | 3.4 |
194 | Jesper Boqvist | FLA | F | 12.3 | 1.6 | 1.8 | 3.4 |
195 | Vasily Podkolzin | EDM | F | 11.6 | 1.1 | 2.2 | 3.3 |
196 | Dylan DeMelo | WPG | D | 11.5 | 0.4 | 2.9 | 3.3 |
197 | Ondrej Palat | NJD | F | 8.4 | 1.5 | 1.9 | 3.3 |
198 | Will Carrier | CAR | F | 12.8 | 1.8 | 1.5 | 3.3 |
199 | J.J. Moser | TBL | D | 11.7 | 0.6 | 2.7 | 3.3 |
200 | Martin Fehervary | WSH | D | 12.5 | 0.7 | 2.5 | 3.2 |
201 | Pontus Holmberg | TOR | F | 11.6 | 1.3 | 1.9 | 3.2 |
202 | Brandon Tanev | WPG | F | 11.5 | 1.4 | 1.8 | 3.2 |
203 | Frederick Gaudreau | MIN | F | 8.5 | 1.5 | 1.7 | 3.2 |
204 | Jonas Brodin | MIN | D | 8.5 | 0.7 | 2.4 | 3.2 |
205 | Erik Haula | NJD | F | 8.4 | 1.5 | 1.7 | 3.1 |
206 | Nick Perbix | TBL | D | 11.7 | 0.7 | 2.5 | 3.1 |
207 | Jordan Spence | LAK | D | 9.6 | 0.4 | 2.8 | 3.1 |
208 | Ryan Lindgren | COL | D | 12.0 | 0.5 | 2.6 | 3.1 |
209 | Cody Ceci | DAL | D | 11.6 | 0.6 | 2.5 | 3.1 |
210 | Marcus Foligno | MIN | F | 8.5 | 1.4 | 1.7 | 3.1 |
211 | Michael Amadio | OTT | F | 8.6 | 1.5 | 1.6 | 3.1 |
212 | Vladislav Gavrikov | LAK | D | 9.6 | 0.6 | 2.4 | 3.0 |
213 | Brendan Gallagher | MTL | F | 7.3 | 1.6 | 1.4 | 3.0 |
214 | Philip Broberg | STL | D | 8.5 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
215 | Alexandre Texier | STL | F | 8.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
216 | Trevor van Riemsdyk | WSH | D | 12.5 | 0.2 | 2.7 | 3.0 |
217 | Gustav Nyquist | MIN | F | 8.5 | 1.1 | 1.8 | 3.0 |
218 | Brayden McNabb | VGK | D | 11.9 | 0.6 | 2.4 | 3.0 |
219 | Sean Walker | CAR | D | 12.8 | 1.0 | 2.0 | 2.9 |
220 | Jalen Chatfield | CAR | D | 12.8 | 1.1 | 1.8 | 2.9 |
221 | Alex Newhook | MTL | F | 7.3 | 1.5 | 1.5 | 2.9 |
222 | Nico Sturm | FLA | F | 12.3 | 1.4 | 1.5 | 2.9 |
223 | Mitchell Chaffee | TBL | F | 11.7 | 1.8 | 1.1 | 2.9 |
224 | Cody Glass | NJD | F | 8.4 | 1.0 | 1.9 | 2.9 |
225 | Brett Kulak | EDM | D | 11.6 | 0.7 | 2.2 | 2.9 |
226 | Dylan Samberg | WPG | D | 11.5 | 0.7 | 2.2 | 2.9 |
227 | Nate Schmidt | FLA | D | 12.3 | 0.7 | 2.1 | 2.8 |
228 | Scott Laughton | TOR | F | 11.6 | 1.0 | 1.8 | 2.8 |
229 | Jake Evans | MTL | F | 7.3 | 0.9 | 1.9 | 2.8 |
230 | Alex Turcotte | LAK | F | 9.6 | 0.9 | 1.8 | 2.8 |
231 | Joel Kivirata | COL | F | 12.0 | 1.6 | 1.1 | 2.8 |
232 | Erik Cernak | TBL | D | 11.7 | 0.3 | 2.4 | 2.7 |
233 | Connor Brown | EDM | F | 11.6 | 1.1 | 1.6 | 2.7 |
234 | Mattias Janmark | EDM | F | 11.6 | 0.7 | 2.0 | 2.7 |
235 | Tomas Tatar | NJD | F | 8.4 | 1.0 | 1.6 | 2.7 |
236 | Chris Tanev | TOR | D | 11.6 | 0.3 | 2.3 | 2.7 |
237 | Brandon Duhaime | WSH | F | 12.5 | 1.1 | 1.5 | 2.6 |
238 | Justin Brazeau | MIN | F | 8.5 | 1.5 | 1.1 | 2.6 |
239 | Oskar Sundqvist | STL | F | 8.5 | 0.8 | 1.8 | 2.6 |
240 | Christian Dvorak | MTL | F | 7.3 | 1.0 | 1.5 | 2.6 |
241 | Mikey Anderson | LAK | D | 9.6 | 0.6 | 2.0 | 2.6 |
242 | Niko Mikkola | FLA | D | 12.3 | 0.6 | 2.0 | 2.6 |
243 | Dmitry Kulikov | FLA | D | 12.3 | 0.5 | 2.1 | 2.6 |
244 | Morgan Barron | WPG | F | 11.5 | 1.3 | 1.2 | 2.5 |
245 | Joel Armia | MTL | F | 7.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 |
246 | Emil Lilleberg | TBL | D | 11.7 | 0.2 | 2.3 | 2.5 |
247 | Ty Emberson | EDM | D | 11.6 | 0.2 | 2.2 | 2.5 |
248 | Paul Cotter | NJD | F | 8.4 | 1.4 | 1.0 | 2.4 |
249 | Adam Gaudette | OTT | F | 8.6 | 1.0 | 1.4 | 2.4 |
250 | Josh Anderson | MTL | F | 7.3 | 1.3 | 1.0 | 2.3 |
Goalies
Rank | Team | Starter / Backup | Wins |
---|---|---|---|
1 | CAR | Frederik Andersen / Pyotr Kochetkov | 7.3 |
2 | WSH | Logan Thompson / Charlie Lindgren | 7.0 |
3 | FLA | Sergei Bobrovsky / Vitek Vanecek | 6.8 |
4 | COL | Mackenzie Blackwood / Scott Wedgewood | 6.5 |
5 | VGK | Adin Hill / Ilya Samsonov | 6.4 |
6 | TBL | Andrei Vasilevskiy / Jonas Johansson | 6.2 |
7 | EDM | Stuart Skinner / Calvin Pickard | 6.1 |
8 | DAL | Jake Oettinger / Casey DeSmith | 6.1 |
9 | TOR | Anthony Stolarz / Joseph Woll | 6.1 |
10 | WPG | Connor Hellebuyck / Eric Comrie | 6.0 |
11 | LAK | Darcy Kuemper / David Rittich | 4.1 |
12 | OTT | Linus Ullmark / Anton Forsberg | 3.1 |
13 | MIN | Filip Gustavsson / Marc-Andre Fleury | 3.0 |
14 | STL | Jordan Binnington / Joel Hofer | 3.0 |
15 | NJD | Jacob Markstrom / Jake Allen | 2.9 |
16 | MTL | Sam Montembeault / Jakub Dobes | 1.8 |